Final Challenge Prizes

Problem Challenge Results

Sets Analysis:  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001

Analysis of results since 2002

Sets Analysis for 2011

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 92 56 57 42 7 4 20 25 25 22 4 76 51
Set 2 73 79 44 53 28 6 16 21 22 20 14 77 56
Set 3 89 65 50 34 32 3 17 26 24 19 10 79 53
Set 4 91 70 21 29 35 4 19 32 22 14 8 76 44
Set 5 71 48 33 17 14 15 32 24 16 8 4 52 28

Qn = percentage of correct answers for question n.
Tn = percentage of students getting a total of n questions correct.
Cn = percentage of students getting a total of n or more questions correct.
(So for Set 5, for example, 33% got question 3 correct, 16% got three questions correct, and 28% got three or more correct.)

Sets Analysis for 2010

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 36 79 47 11 9 12 32 29 19 6 2 56 27
Set 2 69 57 69 28 23 9 18 23 25 18 7 73 50
Set 3 76 80 31 28 7 8 20 33 24 12 3 72 39
Set 4 85 93 62 14 21 2 10 26 39 20 3 88 62
Set 5 56 86 40 62 9 6 18 25 26 19 6 76 51

Sets Analysis for 2009

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 74 75 47 41 7 9 16 24 26 20 4 74 50
Set 2 92 51 46 40 8 5 25 26 23 18 4 71 45
Set 3 58 57 75 38 9 8 20 25 25 17 4 71 46
Set 4 67 81 74 19 21 5 14 26 32 15 8 81 55
Set 5 97 49 21 50 8 2 28 31 24 12 3 70 39

Sets Analysis for 2008

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 39 77 55 43 6 8 25 27 22 15 3 67 40
Set 2 76 72 78 28 15 6 13 20 35 21 5 81 61
Set 3 36 22 43 29 66 14 30 24 17 10 6 57 33
Set 4 81 33 67 50 36 6 17 23 24 19 11 77 54
Set 5 91 54 34 31 6 5 31 27 20 16 2 65 38

Sets Analysis for 2007

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 45 39 55 18 23 20 27 23 16 9 4 52 29
Set 2 82 42 41 26 13 10 30 26 18 11 5 60 34
Set 3 91 25 47 30 30 5 31 25 18 13 7 63 38
Set 4 89 72 40 6 28 5 19 32 27 15 3 77 45
Set 5 85 77 40 73 10 3 12 20 32 26 7 85 65

Sets Analysis for 2006

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 51 82 23 50 13 9 22 30 23 11 5 69 39
Set 2 90 79 35 23 6 5 15 39 27 11 3 80 41
Set 3 63 44 25 20 21 21 28 24 15 8 4 51 27
Set 4 78 82 21 24 23 8 17 36 21 11 6 74 38
Set 5 72 64 52 26 21 12 18 23 23 16 8 70 47

Sets Analysis for 2005

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 85 51 79 41 25 4 12 24 28 21 11 84 60
Set 2 87 37 25 15 8 9 40 30 13 6 2 51 21
Set 3 76 52 26 54 22 10 20 26 24 14 6 70 44
Set 4 68 56 33 17 24 16 25 26 18 11 5 60 34
Set 5 86 39 53 45 32 8 18 23 23 19 9 74 51

Sets Analysis for 2004

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 82 73 62 33 8 6 14 25 31 19 5 80 55
Set 2 86 77 44 29 22 6 15 29 25 16 9 79 50
Set 3 81 74 46 47 19 7 14 24 25 21 9 79 55
Set 4 93 61 56 46 9 4 19 22 22 27 6 77 55
Set 5 85 33 60 10 6 10 26 35 21 6 2 64 29

Sets Analysis for 2003

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 76 65 44 42 26 10 17 22 22 18 11 73 51
Set 2 80 71 38 33 22 7 18 28 23 15 8 74 46
Set 3 90 60 35 23 14 6 26 30 19 11 7 67 37
Set 4 80 74 58 46 8 6 15 23 26 24 5 78 55
Set 5 81 72 59 30 22 8 14 23 27 19 9 78 55

Sets Analysis for 2002

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 88 66 43 67 20 4 13 22 27 21 12 82 60
Set 2 85 74 75 18 7 5 12 23 43 13 4 83 60
Set 3 82 62 42 51 16 7 18 24 24 20 7 75 51
Set 4 75 64 39 74 34 7 14 20 23 20 17 80 60
Set 5 75 49 21 28 7 15 28 29 18 8 2 57 28

Sets Analysis for 2001

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C 2 C 3
Set 1 78 55 53 36 14 9 21 25 23 19 3 70 45
Set 2 55 58 39 18 11 18 22 22 19 14 4 59 37
Set 3 72 56 48 30 26 11 22 23 21 15 8 67 44
Set 4 81 68 57 32 22 8 16 24 24 18 11 77 53
Set 5 71 46 56 49 25 13 19 20 22 17 9 68 48